С 1 октября 2025 года вступают в силу обновлённые тарифы на сопровождение 1С и услуги ИТС. Цены пересмотрены, а наполнение пакетов существенно расширено: добавлены новые сервисы, расширены возможности для пользователей. Варианты тарифов подобраны для всех категорий компаний — от небольших организаций и ИП до крупных холдингов. Теперь каждый клиент сможет выбрать оптимальный пакет, исходя из потребностей бизнеса и интенсивности работы в 1С.
В таблице ниже подробный разбор новых тарифных планов, преимуществ каждого уровня и дополнительных сервисов, которые станут доступны пользователям.
| Услуги | ИТС Эконом | ИТС ПРОФ | ИТС Бизнес | ИТС Премиум | ИТС Бюджет ПРОФ | 
| Техническое обслуживание и поддержка 1С | |||||
| Количество обслуживаемых баз | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 
| Обновление конфигурации | 4 раза в год | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | 
| Обновление платформы 1С | 1 рабочее место | до 3 рабочих мест | до 5 рабочих мест | до 10 рабочих мест | до 3 рабочих мест | 
| Обновление СОНО (для 1 р.м.) | от 19 800 ₸ | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 
| 
			 Оповещение о выходе обновлений  | да | да | да | да | да | 
| Архивирование базы 1С (бэкап) | 4 раза в год | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | 
| Тестирование базы на внутренние ошибки (по запросу) | от 19 800 ₸ | да | да | да | да | 
| 
			 Восстановление лицензии при апгрейде ПК (для локальных версий) | от 19 800 ₸ | 1 рабочее место | 1 рабочее место | неограниченно | 1 рабочее место | 
| Закрепленный менеджер | да | да | ведущий менеджер | ведущий менеджер | да | 
| Закрепленный специалист | нет | да | ведущий специалист | ведущий специалист | да | 
| Линия Консультаций Первый Бит (ЛК) | |||||
| ЛК Первый БИТ по работе с программой 1С (9:00-18:00) | да | да | да | да | да | 
| Время ожидания консультации | в порядке очереди | 12 ч | 8 ч | 4 ч | 12 ч | 
| Количество заявок в месяц | 3 | 10 | 20 | 30 | 10 | 
| Индивидуальные консультации по формам отчетности | – | – | – | 2 ч в год | – | 
| Дополнительные услуги | |||||
| Смена ЭЦП в 1С | от 19 800 ₸ | 3 в год | 5 в год | 10 в год | 3 в год | 
| Смена директора в ЭЦП / настройка прав на сайте ЭСФ | от 19 800 ₸ | от 19 800 ₸ | от 19 800 ₸ | бесплатно | от 19 800 ₸ | 
| Настройка ЭСФ/ЭАВР | от 19 800 ₸ | 1 база | 1 база | 1 база | 1 база | 
| Подключение вне рабочее время (по предварительному согласованию) | от 39 600 ₸ | от 39 600 ₸ | от 39 600 ₸ | от 39 600 ₸ | от 39 600 ₸ | 
| Расширения и доработки 1С от Первого Бита | |||||
| Расширение для проверки корректности формирования декларации по КПН ФНО 100.00. | от 100 000 ₸ | от 100 000 ₸ | от 100 000 ₸ | бесплатно | от 100 000 ₸ | 
| Авансовые отчеты на одном листе | |||||
| Сверка данных по бухгалтерскому и налоговому учету для Декларации по КПН | |||||
| Проверка заполнения строк Декларации по КНП ФНО 100 | |||||
| Сверка ФНО 200 и 100 | |||||
| Сверка ФНО 300 и 100 | |||||
| Настройка сервисов 1С | |||||
| Сервис 1С.ЭСФ | До 10 БИН | До 10 БИН | До 10 БИН | До 10 БИН | До 10 БИН | 
| Сервис «1С Контрагент» | да | да | да | да | да | 
| Сервис «1С:Коннект» Базовый | да | да | да | да | да | 
| Сервис «1С:Облачный архив» | да | да | да | да | да | 
| Доступ к интернет версии Web its | да | да | да | да | да | 
| Доступ на сайт поддержки пользователей 1С | да | да | да | да | да | 
| Линия консультаций от фирмы 1С | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | 
| Дополнительные платные сервисы 1С | |||||
| PRO1C | от 96 000 ₸/год | от 96 000 ₸/год | от 96 000 ₸/год | от 96 000 ₸/год | от 96 000 ₸/год | 
| 1С:Маркировка для Казахстана | от 36 000 ₸/год | от 36 000 ₸/год | от 36 000 ₸/год | от 36 000 ₸/год | от 36 000 ₸/год | 
| 1С:Электронные трудовые договоры | от 11 000 ₸/год | от 11 000 ₸/год | от 11 000 ₸/год | от 11 000 ₸/год | от 11 000 ₸/год | 
| 1С:ЭСФ для Казахстана | от 600 ₸/месяц для дополнительного БИНа | от 600 ₸/месяц для дополнительного БИНа | от 600 ₸/месяц для дополнительного БИНа | от 600 ₸/месяц для дополнительного БИНа | от 600 ₸/месяц для дополнительного БИНа | 
| 1С:Директбанк | от 39 600 ₸ | от 39 600 ₸ ₸ | от 39 600 ₸ ₸ | от 39 600 ₸ ₸ | от 39 600 ₸ ₸ | 
| 1С:WebKassa | от 33 040 ₸/год | от 33 040 ₸/год | от 33 040 ₸/год | от 33 040 ₸/год | от 33 040 ₸/год | 
| 1С:Номенклатура | от 79 000 ₸/год | от 79 000 ₸/год | от 79 000 ₸/год | от 79 000 ₸/год | от 79 000 ₸/год | 
| Специальное предложение | |||||
| 
			 Расширение Бит.Консультант | бесплатно на 1 базу | бесплатно на 1 базу | бесплатно на 1 базу | бесплатно на 1 базу | бесплатно на 1 базу | 
| Доступ на облачные 1С:Фреш / Хостинг от Первого Бита на 1 месяц | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 
| Установка СОНО (для 1 р.м.) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 
| Стоимость | |||||
| Цена при продлении на 12 месяцев/ тг | 110 000 | 160 000 | 256 000 | 595 000 | 160 000 | 
| Для новых клиентов на 12 месяцев/ тг | 130 000 | 190 000 | 286 000 | 625 000 | 190 000 | 
| При покупке программ 1С * Акция «8+4» / тг на 12 месяцев | 71 000 | 104 000 | 200 000 | 539 000 | 104 000 | 
| Цена на 6 месяцев/ тг | 69 000 | 101 000 | 149 000 | 368 000 | 101 000 | 
 
				 
				 
				 
				